Warchal Viola String Tensions
String tensions are stated in N (Newtons) calculated using a frequency of 440 Hz (A1)
Amber viola small vibrating string length 370 mm
CODE | ITEM | N | lb |
710 MSB | AMBER set A-metal-ball | 238.30 | 53.57 |
710 MSL | AMBER set A metal loop | 238.30 | 53.57 |
710 S | AMBER set synt. core A | 214.76 | 48.28 |
711 MSB | AMBER A metal-ball | 84.34 | 18.96 |
711 MSL | AMBER A-metal-loop | 84.34 | 18.96 |
711 S | AMBER A | 60.80 | 13.66 |
712 S | AMBER D | 50.99 | 11.46 |
713 S | AMBER G | 51.94 | 11.67 |
714 S | AMBER C | 51.03 | 11.47 |
Amber viola large vibrating string length 390 mm
CODE | ITEM | N | lb |
710 MLB | AMBER set A-metal-ball | 239.44 | 53.82 |
710 MLL | AMBER set A-metal-loop | 239.44 | 53.82 |
710 L | AMBER set synt. core A | 215.98 | 48.55 |
711 MLB | AMBER A metal-ball | 84.65 | 19.03 |
711 MLL | AMBER A-metal-loop | 84.65 | 19.03 |
711 L | AMBER A | 61.19 | 13.75 |
712 L | AMBER D | 51.50 | 11.57 |
713 L | AMBER G | 52.04 | 11.69 |
714 L | AMBER C | 51.25 | 11.52 |
Brilliant viola small vibrating string length 370 mm
CODE | ITEM | N | lb |
910 MS | BRILLIANT set A-metal-ball | 234.88 | 52.80 |
910 MSL | BRILLIANT set A-metal-loop | 234.88 | 234.88 |
910 S | BRILLIANT set | 210.56 | 47.33 |
911 MS | BRILLIANT A-metal-ball | 84.34 | 18.96 |
911 MSL | BRILLIANT A-metal-loop | 84.34 | 18.96 |
911 S | BRILLIANT A | 60.02 | 13.49 |
912 S | BRILLIANT D | 50.50 | 11.35 |
913 S | BRILLIANT G | 50.02 | 11.24 |
914 S | BRILLIANT C | 50.02 | 11.24 |
Brilliant viola large vibrating string length 390 mm
CODE | ITEM | N | lb |
910 ML | BRILLIANT set A-metal-ball | 240.57 | 54.08 |
910 MLL | BRILLIANT set A-metal-loop | 240.57 | 54.08 |
910 L | BRILLIANT set | 217.84 | 48.97 |
911 MS | BRILLIANT A-metal-ball | 84.70 | 19.04 |
911 MLL | BRILLIANT A-metal-loop | 84.70 | 19.04 |
911 L | BRILLIANT A | 61.98 | 13.93 |
912 L | BRILLIANT D | 51.85 | 11.65 |
913 L | BRILLIANT G | 52.16 | 11.72 |
914 L | BRILLIANT C | 51.85 | 11.65 |
Karneol viola small vibrating string length 370 mm
CODE | ITEM | N | lb |
510 MS | KARNEOL set A-metal-ball | 233.98 | 52.60 |
510 MSL | KARNEOL set A-metal-loop | 233.98 | 52.60 |
510 S | KARNEOL set | 209.47 | 47.09 |
511 MS | KARNEOL A-metal-ball | 84.34 | 18.96 |
511 MSL | KARNEOL A-metal-loop | 84.34 | 18.96 |
511 S | KARNEOL A | 59.82 | 13.44 |
512 S | KARNEOL D | 49.82 | 11.19 |
513 S | KARNEOL G | 49.82 | 11.19 |
514 S | KARNEOL C | 50.02 | 11.24 |
Karneol viola large vibrating string length 390 mm
CODE | ITEM | N | lb |
510 ML | KARNEOL set A-metal-ball | 239.84 | 53.91 |
510 MLL | KARNEOL set A-metal-loop | 239.84 | 53.91 |
510 L | KARNEOL set | 217.12 | 48.81 |
511 MS | KARNEOL A-metal-ball | 84.70 | 19.04 |
511 MLL | KARNEOL A-metal-loop | 84.70 | 19.04 |
511 L | KARNEOL A | 61.98 | 13.93 |
512 L | KARNEOL D | 51.65 | 11.61 |
513 L | KARNEOL G | 51.65 | 11.61 |
514 L | KARNEOL C | 51.85 | 11.65 |